Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Jorong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 43 | 0,56% | 26 | 0,34% | 17 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 185 | 2,40% | 97 | 1,26% | 88 | 1,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 582 | 7,55% | 292 | 3,79% | 290 | 3,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 612 | 7,94% | 335 | 4,35% | 277 | 3,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 637 | 8,26% | 311 | 4,03% | 326 | 4,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 650 | 8,43% | 330 | 4,28% | 320 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 680 | 8,82% | 365 | 4,73% | 315 | 4,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 556 | 7,21% | 283 | 3,67% | 273 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 528 | 6,85% | 265 | 3,44% | 263 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 542 | 7,03% | 293 | 3,80% | 249 | 3,23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 547 | 7,10% | 260 | 3,37% | 287 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 458 | 5,94% | 233 | 3,02% | 225 | 2,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 396 | 5,14% | 190 | 2,46% | 206 | 2,67% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 402 | 5,21% | 173 | 2,24% | 229 | 2,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 360 | 4,67% | 174 | 2,26% | 186 | 2,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 287 | 3,72% | 135 | 1,75% | 152 | 1,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 216 | 2,80% | 84 | 1,09% | 132 | 1,71% |
| JUMLAH | 7.681 | 99,64% | 3.846 | 49,89% | 3.835 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 28 | 0,36% | 11 | 0,14% | 17 | 0,22% | |
| TOTAL | 7.709 | 100,00% | 3.857 | 50,03% | 3.852 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat